糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖値)が高くなる病気です。インスリンというホルモンが不足するか、インスリンがうまく働かないために発症します。糖尿病を適切に管理しないと、心臓病、腎臓病、視力障害など深刻な合併症を引き起こすリスクがあります。
種類 | 特徴 |
---|---|
1型糖尿病 | 膵臓がインスリンを作れなくなる病気。自己免疫が原因で、若年層に多く発症。 |
2型糖尿病 | インスリンが効かない、または不足。生活習慣や肥満が原因で成人に多い。 |
妊娠糖尿病 | 妊娠中に発症し、通常は出産後に回復するが、2型糖尿病になるリスクがある。 |
その他の糖尿病 | 遺伝や特定の疾患、薬物が原因で発症するもの。 |
検査方法 | 正常値 | 糖尿病基準 |
---|---|---|
空腹時血糖値 | 70〜99 mg/dL | 126 mg/dL以上 |
経口ブドウ糖負荷試験(OGTT) | 140 mg/dL未満 | 200 mg/dL以上 |
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 5.6%以下 | 6.5%以上 |
糖尿病治療の主な目標は、合併症を予防しつつ血糖値をコントロールすることです。年齢や病状に応じて、HbA1cの目標値が異なります。
対象 | HbA1c目標 |
---|---|
若年層(20〜40歳) | 6.5%以下 |
中年層(40〜60歳) | 7.0%以下 |
高齢者(60歳以上) | 7.0%〜7.5% |
薬剤分類 | 商品名 | 作用 | 副作用 |
---|---|---|---|
基礎インスリン | ランタス、トレシーバ | 1日を通して血糖値を安定させる | 低血糖、体重増加 |
追加インスリン | ヒューマログ、ノボラピッド | 食後の血糖上昇を抑える | 低血糖、体重増加 |
混合型インスリン | ノボミックス、ヒューマックス | 基礎と速効型の両方を1回で投与 | 低血糖、体重増加 |
超速効型インスリン | フィアスプ、アピドラ | 食事直前に使用し、食後の血糖を抑える | 低血糖、注射部位の反応 |
薬剤分類 | 代表薬 | 作用 | 副作用 |
---|---|---|---|
ビグアナイド系 | メトホルミン(商品名: メトグルコ) | 肝臓での糖新生を抑える | 消化器症状、乳酸アシドーシス |
SU薬(スルホニル尿素系) | グリメピリド(商品名: アマリール)、グリベンクラミド | インスリン分泌を促進 | 低血糖、体重増加 |
DPP-4阻害薬 | シタグリプチン(商品名: ジャヌビア)、リナグリプチン(商品名: トラジェンタ) | インスリン分泌を促進し、グルカゴンの抑制 | 頭痛、消化器症状 |
SGLT2阻害薬 | ダパグリフロジン(商品名: フォシーガ)、カナグリフロジン(商品名: カナグル) | 腎臓でのブドウ糖再吸収を阻害 | 尿路感染、脱水 |
チアゾリジン系 | ピオグリタゾン(商品名: アクトス) | インスリン抵抗性を改善 | 体重増加、浮腫 |
α-グルコシダーゼ阻害薬 | アカルボース(商品名: グルコバイ)、ボグリボース | 糖の吸収を遅らせ、食後血糖を抑制 | 腹部膨満、ガス |
A: 糖尿病は、血糖値が異常に高くなる慢性的な病気で、インスリンが不足するか、インスリンの効きが悪くなることで発症します。
A: 初期にはほとんど症状がないことが多いですが、進行すると多尿、口渇、疲労感、体重減少などの症状が現れることがあります。
A: 糖尿病の治療は、食事療法、運動療法、薬物療法の組み合わせで行われます。インスリンや経口薬を使用することもあります。
A: 規則正しい食事、適度な運動、体重管理、ストレスの軽減などが糖尿病予防に役立ちます。